이노폴리스의 FUND를 소개해드립니다.
※ 표를 우측으로 밀어주세요 ☞
이노폴리스의 FUND를 소개해드립니다.
운용 중 펀드
조합구분 | 조합명 | 등록일자 | 결성총액 (단위:원) |
벤처투자조합 | 이노폴리스 2015 제조 - loT 투자조합 | 2015-12-22 | 31,100,000,000 |
벤처투자조합 | 이노폴리스 공공기술기반 펀드 | 2017-04-12 | 50,100,000,000 |
벤처투자조합 | 이노폴리스 2019 창업초기 투자조합 | 2019-07-24 | 25,600,000,000 |
벤처투자조합 | 이노폴리스 2019 세컨더리 투자조합 | 2019-08-29 | 7,100,000,000 |
벤처투자조합 | 이노폴리스 2020 과학기술 성장펀드 | 2021-01-05 | 43,300,000,000 |
개인투자조합 | 이노폴리스 2021 개인투자조합 | 2021-04-21 | 5,600,000,000 |
벤처투자조합 | 이노폴리스 2021 지역뉴딜 투자조합 | 2021-12-29 | 25,000,000,000 |
벤처투자조합 | 이노폴리스 초기 중부권 특구펀드 | 2024-01-16 | 40,000,000,000 |
COPYRIGHT © INNOPOLIS PARTNERS
ALL RIGHTS RESERVED
COPYRIGHT © INNOPOLIS PARTNERS ALL RIGHTS RESERVED